Nema 8 (20mm) ranu hiko hiko hikoi
>> Nga korero poto
Momo Motini | takairuarua |
Koki Hipanga | 1.8° |
Ngaohiko (V) | 2.5 / 6.3 |
Nāianei (A) | 0.5 |
Ātete (Ohms) | 5.1 / 12.5 |
Te rewa (mH) | 1.5 / 4.5 |
Waea Arataki | 4 |
Roa Motini (mm) | 30 / 42 |
Te Paemahana Ambient | -20℃ ~ +50℃ |
Te Hinga o te Pawera | 80K Max. |
Te Kaha Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Ātete Wehenga | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Tawhā Hiko
Rahi Motini | Ngaohiko / Waahanga (V) | Onāianei /Wāhanga (A) | Ātete / Wāhanga (Ω) | Inductance /Wāhanga (mH) | Tau o Waea Arataki | Rotor Inertia (g.cm2) | Taumaha Motini (g) | Roa Motika L (mm) |
20 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
20 | 6.3 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> Nga tohu tohu me nga tawhā mahi
Diamita (mm) | Arataki (mm) | Hipanga (mm) | Whakawetohia te mana maukati whaiaro (N) |
3.5 | 0.3048 | 0.001524 | 80 |
3.5 | 1 | 0.005 | 40 |
3.5 | 2 | 0.01 | 10 |
3.5 | 4 | 0.02 | 1 |
3.5 | 8 | 0.04 | 0 |
Panui: Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero taapiri.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 paerewa motika waho tuhi whakahuahua

Note:
Ka taea te whakarite te roa o te tiihi mata
Ka taea te mahi miihini whakarite i te pito o te wiri mata
>> 20NC2XX-XXX-0.5-4-S paerewa motika mauhere tuhi whakahuahua

Note:
Ka taea te mahi miihini whakarite i te pito o te wiri mata
Maki S (mm) | Ahu A (mm) | Ahu B (mm) | |
L = 30 | L = 42 | ||
9 | 14.6 | 0.4 | 0 |
12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
19.1 | 24.7 | 10.5 | 0.3 |
25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
31.8 | 37.4 | 23.2 | 13 |
38.1 | 43.7 | 29.5 | 19.3 |
50.8 | 56.4 | 42.2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 paerewa motika kore-herehere tuhi whakahuahua

Note:
Ka taea te whakarite te roa o te tiihi mata
Ka taea te mahi miihini whakarite i te pito o te wiri mata
>> Te tere me te pihi pana
20 raupapa 30mm te roa o te motopaika bipolar puku Chopper
100% te auautanga o naianei me te kurupae pana (Φ3.5mm te tīwiri mata)

20 rangatū 42mm te roa o te motoka bipolar puku Chopper
100% te auautanga o naianei me te kurupae pana (Φ3.5mm te tīwiri mata)

Mata (mm) | Te tere raina (mm/s) | |||||||||
0.3048 | 0.3048 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 2.7432 | 3.048 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Tikanga whakamatautau:
Puku tapatapahi, kahore he ramping, haurua moroiti-taahiraa, ngaohiko puku 24V