Nema 34 (86mm) nga motika stepper kati-koropiko
>> Whakaahuatanga Poto
| Momo Motini | takairuarua |
| Koki Hipanga | 1.8° |
| Ngaohiko (V) | 3.0 / 3.6 / 6 |
| Nāianei (A) | 6 |
| Ātete (Ohms) | 0.5 / 0.6 / 1 |
| Te rewa (mH) | 4 / 8 / 11.5 |
| Waea Arataki | 4 |
| Pupuri Torque (Nm) | 4/8/12 |
| Roa Motini (mm) | 76 / 114 / 152 |
| Kaiwaehere | 1000CPR |
| Te Paemahana Ambient | -20℃ ~ +50℃ |
| Te Hinga o te Pawera | 80K Max. |
| Te Kaha Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
| Ātete Wehenga | 100MΩ Min.@500Vdc |
Ko te motuka hiko-a-kati he motuka hikoi kua whakauruhia ki te encoder, ka taea e ia te mohio ki te mana kati-koropiko ma te whakamahi i nga urupare tuunga / tere;ka taea te whakamahi hei whakakapi i te motuka servo.
Ka taea te whakauru i te Encoder ki te motini hiko hikoi, te motuka hiko hikoi, te nekeneke hurihuri me te motuka hiko hikoi.
Ka tukuna e ThinkerMotion te katoa o nga motuka hiko-whakapiri kati (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Ka taea te whakahaere i nga whakaritenga mo ia tono, penei i te pakaru autō, pouaka miihini, aha atu.
>> Tiwhikete
>> Tawhā Hiko
| Rahi Motini | Ngaohiko/ Wāhanga (V) | o nāianei/ Wāhanga (A) | Ātete/ Wāhanga (Ω) | te whakaawe/ Wāhanga (mH) | Tau o Waea Arataki | Rotor Inertia (g.cm2) | Pupuri Torque (Nm) | Roa Motika L (mm) |
| 86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1300 | 4 | 76 |
| 86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 2500 | 8 | 114 |
| 86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 4000 | 12 | 152 |
>> Tawhā hangarau whānui
| Whakawātea irirangi | 0.02mm Max (450g uta) | Te parenga whakaahuru | 100MΩ @500VDC |
| Whakawātea axial | 0.08mm Max (450g uta) | Te kaha dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
| Te kawenga torotoro teitei | 200N (20mm mai i te mata flange) | Te karaehe whakamaarama | akomanga B (80K) |
| Max kawenga axial | 15N | Te pāmahana ambient | -20℃ ~ +50℃ |
>> 86IHS2XX-6-4A motini tuhi whakahuahua
| whirihoranga titi (Rerekēta) | ||
| Pin | Whakaahuatanga | Tae |
| 1 | +5V | Whero |
| 2 | GND | Mā |
| 3 | A+ | Pango |
| 4 | A- | Kahurangi |
| 5 | B+ | Kōwhai |
| 6 | B- | Kakariki |







