Nema 24 (60mm) nga motika stepper hollow shaft
>> Whakaahuatanga Poto
Momo Motini | takairuarua |
Koki Hipanga | 1.8° |
Ngaohiko (V) | 2.1 / 2.9 |
Nāianei (A) | 5 |
Ātete (Ohms) | 0.42 / 0.57 |
Te rewa (mH) | 1.3 / 1.98 |
Waea Arataki | 4 |
Pupuri Torque (Nm) | 1.5 / 2.5 |
Roa Motini (mm) | 55 / 75 |
Te Paemahana Ambient | -20℃ ~ +50℃ |
Te Hinga o te Pawera | 80K Max. |
Te Kaha Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Ātete Wehenga | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Tiwhikete

>> Tawhā Hiko
Rahi Motini | Ngaohiko/ Wāhanga (V) | o nāianei/ Wāhanga (A) | Ātete/ Wāhanga (Ω) | te whakaawe/ Wāhanga (mH) | Tau o Waea Arataki | Rotor Inertia (g.cm2) | Pupuri Torque (Nm) | Roa Motika L (mm) |
60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
>> Tawhā hangarau whānui
Whakawātea irirangi | 0.02mm Max (450g uta) | Te parenga whakaahuru | 100MΩ @500VDC |
Whakawātea axial | 0.08mm Max (450g uta) | Te kaha dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Te kawenga torotoro teitei | 70N (20mm mai i te mata flange) | Te karaehe whakamaarama | akomanga B (80K) |
Max kawenga axial | 15N | Te pāmahana ambient | -20℃ ~ +50℃ |
>> 60HK2XX-5-4B motini tuhi whakahuahua

>> Anau taipana-auau

Tikanga whakamatautau:
Puku tapatapahi, kahore he ramping, haurua moroiti-taahiraa, ngaohiko puku 40V

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou