Nema 23 (57mm) ranu hiko hiko hikoi
>> Whakaahuatanga Poto
Momo Motini | takairuarua |
Koki Hipanga | 1.8° |
Ngaohiko (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Nāianei (A) | 3/3/4/4 |
Ātete (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Te rewa (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Waea Arataki | 4 |
Roa Motini (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Te Paemahana Ambient | -20℃ ~ +50℃ |
Te Hinga o te Pawera | 80K Max. |
Te Kaha Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Ātete Wehenga | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Whakaahuatanga Hua
Rahi
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Waho, Kore-Kapohere, Mauhere
Stapere
0.001524mm~0.127mm
Pmahi
Te pana teitei ki te 240kg, te pikinga iti o te pāmahana, te iti o te wiri, te haruru iti, te roa o te ora (tae atu ki te 5 miriona huringa), me te tika o te tuunga (tae atu ki te ±0.01 mm)
Application
Ko nga taputapu rongoa rongoa, nga taputapu pūtaiao ora, nga robots, nga taputapu laser, nga taputapu tātari, nga taputapu semiconductor, nga taputapu hanga hiko, nga taputapu miihini kore-paerewa me nga momo momo taputapu aunoa
>> Tawhā Hiko
Rahi Motini | Ngaohiko /Wāhanga (V) | o nāianei /Wāhanga (A) | Ātete /Wāhanga (Ω) | Te whakaahuru /Wāhanga (mH) | Tau o Waea Arataki | Rotor Inertia (g.cm2) | Taumaha Motini (g) | Roa Motika L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Nga tohu tohu me nga tawhā mahi
Diamita (mm) | Arataki (mm) | Hipanga (mm) | Whakawetohia te mana maukati whaiaro (N) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Panui: Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero taapiri.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 paerewa motika waho tuhi whakahuahua

Note:
Ka taea te whakarite te roa o te tiihi mata
Ka taea te mahi miihini whakarite i te pito o te wiri mata
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S paerewa motika mauhere tuhi whakahuahua

Note:
Ka taea te mahi miihini whakarite i te pito o te wiri mata
Maki S (mm) | Ahu A (mm) | Ahu B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 paerewa motika kore-herehere tuhi whakahuahua

Note:
Ka taea te whakarite te roa o te tiihi mata
Ka taea te mahi miihini whakarite i te pito o te wiri mata
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S rango hiko tuhi whakahuahua

Note:
Ka taea te mahi miihini whakarite i te pito o te wiri mata
Paa S (mm) | Ahu A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Te tere me te pihi pana
57 raupapa 45mm te roa o te motini bipolar puku Chopper
100% te auautanga o naianei me te kurupae pana (Φ9.525mm te tīwiri mata)

57 raupapa 55mm te roa o te motopaika bipolar puku Chopper
100% te auautanga o naianei me te kurupae pana (Φ9.525mm te tīwiri mata)

Mata (mm) | Te tere raina (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Tikanga whakamatautau:
Puku tapatapahi, kahore he ramping, haurua moroiti-taahiraa, ngaohiko puku 40V
57 rangatū 65mm te roa o te motoka bipolar puku Chopper
100% te auautanga o naianei me te kurupae pana (Φ9.525mm te tīwiri mata)

57 raupapa 75mm te roa o te motopaika bipolar puku Chopper
100% te auautanga o naianei me te kurupae pana (Φ9.525mm te tīwiri mata)

Mata (mm) | Te tere raina (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Tikanga whakamatautau:
Puku tapatapahi, kahore he ramping, haurua moroiti-taahiraa, ngaohiko puku 40V